
Atualidade
Tabelas Remuneratórias Enfermagem 2023
Publicidade - continue a ler a seguir
Publicidade - continue a ler a seguir

Abaixo, poderá consultar as tabelas com posições remuneratórias da carreira especial de enfermagem, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de maio, com as alterações do Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro.
| Posições | Remunerações |
|---|---|
| 1ª | 1.268,04 € |
| 2ª | 1.476,49 € |
| 3ª | 1.684,93 € |
| 4ª | 1.893,38 € |
| 5ª | 2.046,71 € |
| 6ª | 2.206,05 € |
| 7ª | 2.362,37 € |
| 8ª | 2.518,72 € |
| 9ª | 2.675,40 € |
| 10ª | 2.834,86 € |
| 11ª | 2.994,31 € |
| Posições | Remunerações |
|---|---|
| 1ª | 1.476,49 € |
| 2ª | 1.684,93 € |
| 3ª | 1.893,38 € |
| 4ª | 2.049,71 € |
| 5ª | 2.206,05 € |
| 6ª | 2.362,37 € |
| 7ª | 2.518,72 € |
| 8ª | 2.675,40 € |
| 9ª | 2.834,86 € |
| 10ª | 2.994,31 € |
| 11ª | 3.153,78 € |
| Posições | Remunerações |
|---|---|
| 1ª | 2.414,50 € |
| 2ª | 2.622,94 € |
| 3ª | 2.834,86 € |
| 4ª | 3.047,47 € |
| 5ª | 3.206,92 € |
| 6ª | 3.366,39 € |
| 7ª | 3.472,69 € |
