TutoriaisEnfermagemPatologias e sintomasProcedimentos e TécnicasSaúde e bem-estar
Análises Clínicas: valores laboratoriais normais
Publicidade - continue a ler a seguir
Os testes de diagnóstico são cruciais em qualquer aspecto da prática clínica, uma vez que ajudam os médicos no estabelecimento do diagnóstico e determinação da condição do doente.
Os enfermeiros são muitas vezes quem realizam a tarefa de preparação do doente e a colheita de amostras durante estes procedimentos de diagnóstico. É de extrema importância que os enfermeiros estejam bem informados sobre os diferentes procedimentos e os seus valores e resultados para ajudar a tomar decisões clínicas informadas.
Para auxiliar os enfermeiros, aqui estão os valores laboratoriais comuns listados de forma organizada e fácil de entender.
Valores comuns de laboratório
| Valor | Faixa normal | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Hemograma completo | |||
| Glóbulos vermelhos (RBC) | H: 4,5-5,5 F: 4,0-4,9 | x10 5 / ml | |
| Glóbulos brancos (WBC) | 4,500-10,000 | células / mcL | |
| Plaquetas | 100,000-450,000 | células / mcL | |
| A hemoglobina (Hb) | M: 13,5-16,5 F: 12,0-15,0 Grávida: 10-15 | g / dL | |
| Hematócrito (Hct) | M: 41-50% F: 36-44% | ||
| Volume corpuscular médio (MCV) | 80-100 | fL | |
| Contagem diferencial | |||
| Os neutrófilos | 54-62% | ||
| Os eosinófilos | 1-3% | ||
| Basófilos | 0-0,75% | ||
| Os linfócitos | 25-33% | ||
| Os monócitos | 3-7% | ||
| Eletrólitos séricos | |||
| Sódio (Na +) | 135-145 | mEq / L | |
| O potássio (K +) | 3,5-5,5 | mEq / L | |
| Cloreto (Cl) | 95-105 | mEq / L | |
| Cálcio | 8,5-10,9 | mEq / L | |
| Cálcio, ionizado | 2,24-2,46 | mEq / L | |
| O magnésio (Mg) | 1,5-2,5 | mEq / L | |
| Fósforo (P) | 2,5-4,5 | mEq / L | |
| O exame de urina | |||
| Volume | 1.000-2.000 | ml / dia | |
| 30 | ml / hora | ||
| Gravidade Específica | 1,010-1,020 | ||
| pH | 4,5-8 | ||
| Casts | 1-2 | por campo de grande | |
| Glicose | nenhum | ||
| Proteína | nenhum | ||
| Ácido Úrico | F: 3,5-7,2 M: 2,6-6,0 | mg / dL | |
| VALORES DA QUÍMICA | |||
| Glicose | Adultos: 70-110 | mg / dL | |
| Uréia (BUN) | Adultos: 7-18 crianças: 5-20 infantil: 5-15 | mg / dL | |
| Creatinina sérica | 0,6-1,35 | mg / dL | |
| Depuração da Creatinina (DCE) | F: 85-132 H: 90-138 | mL / min | |
| Albumina | 3,4-5,0 | g / dL | |
| Bilirrubina | <1,0 | mg / dL | |
| Ácido Úrico | 3,5-7,5 | mg / dL | |
| A creatina (CPK) | 21-198 | unidades / L | |
| Coagulograma | |||
| Tempo de Protrombina (PT) | 11-14 | segundos | |
| Tempo de tromboplastina parcial (PTT) | 25-35 | segundos | |
| Razão Normalizada Internacional (INR) | 0,8-1,2 | ||
| Tempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA) | 1,5-2,5 | ||
| Fibrinogênio | 203-377 | mg / dL | |
| O tempo de sangramento | 1-6 | mins | |
| LIPOPROTEÍNAS e triglicérides | |||
| Colesterol total | Ideal: abaixo de 200 Borderline: 200-240 Alta: acima de 240 | mg / dL | |
| Lipoproteína de baixa densidade (LDL) | <70 | mg / dL | |
| Lipoproteína de alta densidade (HDL) | <60 | mg / dL | |
| Triglicerídeos | Normal: abaixo de 150 Borderline alta: 150-199 Alta: 200-499 Muito alto: acima de 500 | mg / dL | |
| TGO (AST) | <35 | UI / L | |
| TGP (ALT) | <35 | UI / L | |
| Marcadores cardíacos | |||
| A troponina (CTN-1 ou CTN-T) | I Normal: 0,03 nível Critical I: acima de 1,5 grau Critical T: 0,2 | ng / L | |
| A proteína C-reactiva | Abaixo de 0,8 | mg / dL | |
| CD40 Ligand | 1,51-5,35 | mg / L | |
| A creatinina quinase (CK-MB) | 0-3 | mcg / L | |
| Gasometria do sangue arterial | |||
| pH | 7,35-7,45 | ||
| Pressão parcial de CO 2 (PCO 2 ) | 35-45 | mmHg | |
| Pressão parcial de O2 (PO 2 ) | 80-100 | mmHg | |
| Bicarbonato (HCO 3 ) | 22-26 | mEq / L | |
| Excesso de Base (BE) | -2- + 2 | mEq / L | |
| Saturação de Oxigênio (SaO 2 ) | 95-100% | ||
| ESTUDOS função tireoidiana | |||
| Thyroid-estimulante (TSH) | Adultos: 0,2-5,4 neonatos: 20/03 | mU / L | |
| Tiroxina (T total de 4 ) | Adulto: 5,4-11,5 Criança: 6,4-13,3 | mcg / dL | |
| Tiroxina livre (Total T 4 F 4 ) | Adulto: 0,7-2,0 | ng / dL | |
| Thyroid-globulina (TBG) | Masculino: 15-30 Feminino: 11,5-32,2 Gravidez 1º Trimestre: 19,8-64,7 2º Trimestre: 41,4-63,9 3º Trimestre: 31,0-73,6 | mcg / dL | |
| Triiodotironina (T total de 3 ) | 75-200 | ng / dL | |
| Triiodotironina (FT 3 ) | 260-480 | pg / dL | |
| A tireoglobulina (Tg) Antibody | 5-25 | ng / mL | |
| Marcadores tumorais | |||
| CA 19-9 marcadores tumorais | <37 | U / mL | |
| CA 27.29 | Acima de 38 | Uml | |
| CA 15.3 | Acima de 22 | Uml | |
| CA 125 | 0-35 | Uml | |
| Carcinoembrionário Antigen (CEA) | Acima de 5 | ng / mL | |
| Concentrações séricas do fármaco TERAPÊUTICO | |||
| Carbamazepina (Tegretol) | 4-10 | mcg / mL | |
| Digoxina (Lanoxin) | 0,8-2,0 | ng / mL | |
| Lítio (Eskalith) | 0,8-1,5 | mEq / L | |
| Fenobarbital (Solfoton) | 15-40 | mcg / mL | |
| Teofilina (aminofilina) | 10-20 | mcg / mL | |
| Ácido valpróico (Depakene) | 50-100 | mcg / mL | |
Veja tambem:
Publicidade - continue a ler a seguir
Análises Ao Sangue… O Que Significam Os Valores??
Publicidade - continue a ler a seguir







